Бренд | ELTRECO |
Мощность двигателя Вт | 350 |
Напряжение В | 36 |
Емкость аккумуляторной батареи | 7,8Ah Li-ion |
Пробег км | до 40 |
Скорость км/ч | 32-35 |
Сухой Вес (кг) | 20,5 |
Грузоподъемность (кг) | 110 |
Колёса | 27,5" |
Привод | задний |
Тип передачи | цепная 7 скоростей |
Тормоз перед. | дисковый механический 160 мм |
Тормоз задний | дисковый механический 160 мм |
Подвеска | С амортизацией |
Габариты (мм) Д x Ш x В | 1420 x 220 x 760 |
Рама | Алюминий |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производства | Китай |
Про доставку и оплату будет написано в этом блоке. Можно написать любой объем текста, но желательно уложиться в несколько абзацев, ведь пользователи интернета ценят краткость и предметность. Лучше выделить какие-то значимые участки, текст можно отформатировать, как в Word, разместить таблицы, изображения и ссылки на другие страницы.
Чтобы отредактировать этот текст прямо на этой странице, нажмите "Быстрое редактирование" на панели вверху страницы. Или "Администрирование", чтобы перейти на редактирование этой страницы в административной панели.